Angebot
| Etappe | Haus | Whg | TH | Zimmer | Etage | WF | MZ (netto) | MZ (brutto) | Iso-ID | Grundriss | Vermietet | Reserviert | Status | Flatfox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kammermattweg | 16 | K16.00.01 | 4,5 | EG | 92 | CHF1.820 | CHF2.125 | TRUE | FALSE | |||||
| Kammermattweg | 16 | K16.00.02 | 3,5 | EG | 79 | CHF1.520 | CHF1.785 | TRUE | FALSE | |||||
| Kammermattweg | 16 | K16.01.01 | 4,5 | 1.OG | 92 | CHF1.800 | CHF2.105 | FALSE | FALSE | |||||
| Kammermattweg | 16 | K16.01.02 | 3,5 | 1.OG | 79 | CHF1.500 | CHF1.765 | TRUE | FALSE | |||||
| Kammermattweg | 16 | K16.02.01 | 4,5 | 2.OG | 92 | CHF1.840 | CHF2.145 | TRUE | FALSE | |||||
| Kammermattweg | 16 | K16.02.02 | 3,5 | 2.OG | 79 | CHF1.540 | CHF1.805 | TRUE | FALSE | |||||
| Kammermattweg | 16 | K16.03.01 | 4,5 | 3.OG | 92 | CHF1.860 | CHF2.165 | FALSE | FALSE | |||||
| Kammermattweg | 16 | K16.03.02 | 3,5 | 3.OG | 79 | CHF1.560 | CHF1.825 | TRUE | FALSE | |||||
| Kammermattweg | 18 | K18.00.01 | 3,5 | EG | 79 | CHF1.520 | CHF1.785 | TRUE | FALSE | |||||
| Kammermattweg | 18 | K18.00.02 | 4,5 | EG | 92 | CHF1.820 | CHF2.125 | FALSE | FALSE | |||||
| Kammermattweg | 18 | K18.01.01 | 3,5 | 1.OG | 79 | CHF1.500 | CHF1.765 | TRUE | FALSE | |||||
| Kammermattweg | 18 | K18.01.02 | 4,5 | 1.OG | 92 | CHF1.800 | CHF2.105 | FALSE | FALSE | |||||
| Kammermattweg | 18 | K18.02.01 | 3,5 | 2.OG | 79 | CHF1.540 | CHF1.805 | TRUE | FALSE | |||||
| Kammermattweg | 18 | K18.02.02 | 4,5 | 2.OG | 92 | CHF1.840 | CHF2.145 | TRUE | FALSE | |||||
| Kammermattweg | 18 | K18.03.01 | 3,5 | 3.OG | 79 | CHF1.560 | CHF1.825 | FALSE | FALSE | |||||
| Kammermattweg | 18 | K18.03.02 | 4,5 | 3.OG | 92 | CHF1.860 | CHF2.165 | FALSE | FALSE | |||||
| Kammermattweg | 20 | K20.00.01 | 4,5 | EG | 94 | CHF1.830 | CHF2.145 | TRUE | FALSE | |||||
| Kammermattweg | 20 | K20.00.02 | 3,5 | EG | 80 | CHF1.530 | CHF1.795 | FALSE | FALSE | |||||
| Kammermattweg | 20 | K20.01.01 | 4,5 | 1.OG | 94 | CHF1.810 | CHF2.125 | FALSE | FALSE | |||||
| Kammermattweg | 20 | K20.01.02 | 3,5 | 1.OG | 80 | CHF1.510 | CHF1.775 | FALSE | FALSE | |||||
| Kammermattweg | 20 | K20.02.01 | 4,5 | 2.OG | 94 | CHF1.840 | CHF2.155 | FALSE | FALSE | |||||
| Kammermattweg | 20 | K20.02.02 | 3,5 | 2.OG | 80 | CHF1.540 | CHF1.805 | TRUE | FALSE | |||||
| Kammermattweg | 22 | K22.00.01 | 4,5 | EG | 99 | CHF1.840 | CHF2.170 | TRUE | FALSE | |||||
| Kammermattweg | 22 | K22.00.02 | 2,5 | EG | 67 | CHF1.380 | CHF1.605 | TRUE | FALSE | |||||
| Kammermattweg | 22 | K22.00.03 | 3,5 | EG | 86 | CHF1.590 | CHF1.875 | TRUE | FALSE | |||||
| Kammermattweg | 22 | K22.01.01 | 4,5 | 1.OG | 99 | CHF1.820 | CHF2.150 | TRUE | FALSE | |||||
| Kammermattweg | 22 | K22.01.02 | 2,5 | 1.OG | 67 | CHF1.360 | CHF1.585 | TRUE | FALSE | |||||
| Kammermattweg | 22 | K22.01.03 | 3,5 | 1.OG | 86 | CHF1.570 | CHF1.855 | TRUE | FALSE | |||||
| Kammermattweg | 22 | K22.02.01 | 4,5 | 2.OG | 99 | CHF1.850 | CHF2.180 | FALSE | FALSE | |||||
| Kammermattweg | 22 | K22.02.02 | 2,5 | 2.OG | 67 | CHF1.390 | CHF1.615 | FALSE | FALSE | |||||
| Kammermattweg | 22 | K22.02.03 | 3,5 | 2.OG | 86 | CHF1.600 | CHF1.885 | FALSE | FALSE | |||||
| Marbachstrasse | 7 | M7.00.01 | 3,5 | EG | 86 | CHF1.590 | CHF1.875 | FALSE | FALSE | |||||
| Marbachstrasse | 7 | M7.00.02 | 2,5 | EG | 67 | CHF1.380 | CHF1.605 | TRUE | FALSE | |||||
| Marbachstrasse | 7 | M7.00.03 | 4,5 | EG | 97 | CHF1.920 | CHF2.245 | TRUE | FALSE | |||||
| Marbachstrasse | 7 | M7.01.01 | 3,5 | 1.OG | 86 | CHF1.610 | CHF1.895 | FALSE | FALSE | |||||
| Marbachstrasse | 7 | M7.01.02 | 2,5 | 1.OG | 67 | CHF1.400 | CHF1.625 | TRUE | FALSE | |||||
| Marbachstrasse | 7 | M7.01.03 | 4,5 | 1.OG | 97 | CHF1.900 | CHF2.225 | FALSE | TRUE | |||||
| Marbachstrasse | 7 | M7.02.01 | 3,5 | 2.OG | 86 | CHF1.630 | CHF1.915 | FALSE | FALSE | |||||
| Marbachstrasse | 7 | M7.02.02 | 2,5 | 2.OG | 67 | CHF1.420 | CHF1.645 | TRUE | FALSE | |||||
| Marbachstrasse | 7 | M7.02.03 | 4,5 | 2.OG | 97 | CHF1.940 | CHF2.265 | FALSE | FALSE | |||||
| Marbachstrasse | 7 | M7.03.01 | 3,5 | 3.OG | 86 | CHF1.650 | CHF1.935 | TRUE | FALSE | |||||
| Marbachstrasse | 7 | M7.03.02 | 2,5 | 3.OG | 67 | CHF1.440 | CHF1.665 | TRUE | FALSE | |||||
| Marbachstrasse | 7 | M7.03.03 | 4,5 | 3.OG | 97 | CHF1.960 | CHF2.285 | FALSE | FALSE | |||||
| Marbachstrasse | 9 | M9.00.01 | 3,5 | EG | 79 | CHF1.550 | CHF1.815 | TRUE | FALSE | |||||
| Marbachstrasse | 9 | M9.00.02 | 2,5 | EG | 65 | CHF1.370 | CHF1.585 | FALSE | FALSE | |||||
| Marbachstrasse | 9 | M9.01.01 | 3,5 | 1.OG | 79 | CHF1.530 | CHF1.795 | FALSE | TRUE | |||||
| Marbachstrasse | 9 | M9.01.02 | 2,5 | 1.OG | 65 | CHF1.350 | CHF1.565 | TRUE | FALSE | |||||
| Marbachstrasse | 9 | M9.02.01 | 3,5 | 2.OG | 79 | CHF1.550 | CHF1.815 | TRUE | FALSE | |||||
| Marbachstrasse | 9 | M9.02.02 | 2,5 | 2.OG | 65 | CHF1.370 | CHF1.585 | FALSE | FALSE | |||||
| Marbachstrasse | 9 | M9.03.01 | 3,5 | 3.OG | 79 | CHF1.570 | CHF1.835 | FALSE | FALSE | |||||
| Marbachstrasse | 9 | M9.03.02 | 2,5 | 3.OG | 65 | CHF1.390 | CHF1.605 | FALSE | FALSE | |||||
| Therwilerstrasse | 25 | T25.00.01 | 4,5 | EG | 99 | CHF1.810 | CHF2.140 | FALSE | FALSE | |||||
| Therwilerstrasse | 25 | T25.00.02 | 3,5 | EG | 78 | CHF1.490 | CHF1.750 | FALSE | FALSE | |||||
| Therwilerstrasse | 25 | T25.01.01 | 4,5 | 1.OG | 99 | CHF1.790 | CHF2.120 | TRUE | FALSE | |||||
| Therwilerstrasse | 25 | T25.01.02 | 3,5 | 1.OG | 78 | CHF1.470 | CHF1.730 | FALSE | FALSE | |||||
| Therwilerstrasse | 25 | T25.02.01 | 4,5 | 2.OG | 99 | CHF1.820 | CHF2.150 | FALSE | FALSE | |||||
| Therwilerstrasse | 25 | T25.02.02 | 3,5 | 2.OG | 78 | CHF1.500 | CHF1.760 | TRUE | FALSE | |||||
| Therwilerstrasse | 27 | T27.00.01 | 2,5 | EG | 58 | CHF1.200 | CHF1.395 | TRUE | FALSE | |||||
| Therwilerstrasse | 27 | T27.00.02 | 4,5 | EG | 96 | CHF1.800 | CHF2.120 | FALSE | TRUE | |||||
| Therwilerstrasse | 27 | T27.01.01 | 2,5 | 1.OG | 58 | CHF1.180 | CHF1.375 | FALSE | FALSE | |||||
| Therwilerstrasse | 27 | T27.01.02 | 4,5 | 1.OG | 96 | CHF1.780 | CHF2.100 | FALSE | FALSE | |||||
| Therwilerstrasse | 27 | T27.02.01 | 2,5 | 2.OG | 58 | CHF1.210 | CHF1.405 | FALSE | FALSE | |||||
| Therwilerstrasse | 27 | T27.02.02 | 4,5 | 2.OG | 96 | CHF1.810 | CHF2.130 | TRUE | FALSE | |||||
| Therwilerstrasse | 27 | T27.03.01 | 2,5 | 3.OG | 58 | CHF1.220 | CHF1.415 | TRUE | FALSE | |||||
| Therwilerstrasse | 27 | T27.03.02 | 4,5 | 3.OG | 96 | CHF1.820 | CHF2.140 | FALSE | FALSE | |||||
| Therwilerstrasse | 29 | T29.00.01 | 3,5 | EG | 74 | CHF1.480 | CHF1.725 | TRUE | FALSE | |||||
| Therwilerstrasse | 29 | T29.00.02 | 3,5 | EG | 74 | CHF1.480 | CHF1.725 | TRUE | FALSE | |||||
| Therwilerstrasse | 29 | T29.01.01 | 3,5 | 1.OG | 74 | CHF1.460 | CHF1.705 | TRUE | FALSE | |||||
| Therwilerstrasse | 29 | T29.01.02 | 3,5 | 1.OG | 74 | CHF1.460 | CHF1.705 | FALSE | FALSE | |||||
| Therwilerstrasse | 29 | T29.02.01 | 3,5 | 2.OG | 74 | CHF1.490 | CHF1.735 | TRUE | FALSE | |||||
| Therwilerstrasse | 29 | T29.02.02 | 3,5 | 2.OG | 74 | CHF1.490 | CHF1.735 | FALSE | FALSE | |||||
| Therwilerstrasse | 29 | T29.03.01 | 3,5 | 3.OG | 74 | CHF1.500 | CHF1.745 | FALSE | FALSE | |||||
| Therwilerstrasse | 29 | T29.03.02 | 3,5 | 3.OG | 74 | CHF1.500 | CHF1.745 | TRUE | FALSE | |||||
| Therwilerstrasse | 31 | T31.00.01 | 3,5 | EG | 79 | CHF1.490 | CHF1.755 | TRUE | FALSE | |||||
| Therwilerstrasse | 31 | T31.00.02 | 4,5 | EG | 95 | CHF1.790 | CHF2.105 | TRUE | FALSE | |||||
| Therwilerstrasse | 31 | T31.01.01 | 3,5 | 1.OG | 79 | CHF1.470 | CHF1.735 | TRUE | FALSE | |||||
| Therwilerstrasse | 31 | T31.01.02 | 4,5 | 1.OG | 95 | CHF1.770 | CHF2.085 | TRUE | FALSE | |||||
| Therwilerstrasse | 31 | T31.02.01 | 3,5 | 2.OG | 79 | CHF1.510 | CHF1.775 | TRUE | FALSE | |||||
| Therwilerstrasse | 31 | T31.02.02 | 4,5 | 2.OG | 95 | CHF1.810 | CHF2.125 | TRUE | FALSE | |||||
| Therwilerstrasse | 31 | T31.03.01 | 3,5 | 3.OG | 79 | CHF1.530 | CHF1.795 | TRUE | FALSE | |||||
| Therwilerstrasse | 31 | T31.03.02 | 4,5 | 3.OG | 95 | CHF1.830 | CHF2.145 | FALSE | FALSE | |||||
| Therwilerstrasse | 31 | T31.04.01 | 3,5 | 4.OG | 79 | CHF1.550 | CHF1.815 | TRUE | FALSE | |||||
| Therwilerstrasse | 31 | T31.04.02 | 4,5 | 4.OG | 95 | CHF1.850 | CHF2.165 | TRUE | FALSE | |||||
| Etappe |
Etappenweise Bezugsbereitschaft
Therwilerstrasse 25 – 31
Bezug ab sofort
Marchbachstrasse 7 – 9
Bezug ab 1. Quartal 2027
Kammermattweg 16 – 22
Bezug ab 3. Quartal 2027
